Description
| Machine type | Straßenmarkiermaschine WKP 1000 98:2 |
| Engine | Kubota Turbo-Dieselmotor Typ V 3800-DI-T-E2B-EU-Z4-NL (ONLY for NON emission regulated countries) 99,5 PS (74 kW) bei 2.600 rpm |
| Fuel | Diesel, 75 Liter |
| Electrical system | 12 V |
| Steering | Mechanisch über Schneckenrollenlenkung (Standard), auf Wunsch hydraulisch untersützt / hydraulisch |
| Drive / brake system | hydrostatic, hydrostat simultaneously service brake, Hydraulically actuated multi-disc brake as parking brake |
| Wheels | front: 185 R 14 – 5-hole-rim / rear: 215 R 14 – 6-hole-rim |
| Compressor | Boge Kompressor, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, Lieferleistung 1.465 l/min |
| Operating air pressure | 7 bar, silenced safety valve |
| Paint pressure tank | 1x ca. 650 Liter, mit Rührwerk + 1x ca. 400 Liter, mit Rührwerk – andere Behältergrößen auf Anfrage |
| KP-Aggregat | Mischungsverhältnis 98:2, mit statischer Zwangsmischeinrichtung |
| Marker unit | wahlweise Ziehschuh (Glattstrich, Agglomerat oder Profil) oder geschlossenes System (Glattstrich, Agglomerat) |
| Perlbehälter, drucklos | ca. 200 Liter – andere Behältergrößen auf Anfrage |
| Glass bead equipment | Optional bead gun or path-dependent bead spreader up to 30 cm |
| Additional equipment | on request |
| Empty/total weight | ca. 3.200 kg / 4.800 kg (variiert je nach Ausrüstung) |
| Maße, LxBxH (ohne Ausrüstung | ca. 5,03 m x 1,40 m x 1,91 m |
Technical changes and errors excepted
Specifications refer to standard equipment, modifications on request
illustrations similar resp. partly including special accessories.






