Beschreibung
| Maschinentyp | Straßenmarkiermaschine WKP 1000 98:2 |
| Motor | Kubota Turbo-Dieselmotor Typ V 3800-DI-T-E2B-EU-Z4-NL (ONLY for NON emission regulated countries) 99,5 PS (74 kW) bei 2.600 rpm |
| Kraftstoffbehälter | Diesel, 75 Liter |
| Elektrische Anlage | 12 V |
| Lenkung | Mechanisch über Schneckenrollenlenkung (Standard), auf Wunsch hydraulisch untersützt / hydraulisch |
| Fahrantrieb / Bremsanlage | hydrostatisch, Hydrostat gleichzeitig Betriebsbremse, hydraulisch betätigte Lamellenbremse als Feststellbremse |
| Bereifung | vorn: 185 R 14 – 5-Loch-Felge / hinten: 225 R 15 – 6-Loch-Felge |
| Kompressor | Boge Kompressor, mechanisch über Poly-V-Riemen angetrieben, Lieferleistung 1.465 l/min |
| Betriebsdruck | 7 bar, Sicherheitsventil schallgedämpft |
| Farbdruckbehälter | 1x ca. 650 Liter, mit Rührwerk + 1x ca. 400 Liter, mit Rührwerk – andere Behältergrößen auf Anfrage |
| KP-Aggregat | Mischungsverhältnis 98:2, mit statischer Zwangsmischeinrichtung |
| Markeureinheit | wahlweise Ziehschuh (Glattstrich, Agglomerat oder Profil) oder geschlossenes System (Glattstrich, Agglomerat) |
| Perlbehälter, drucklos | ca. 200 Liter – andere Behältergrößen auf Anfrage |
| Nachstreueinrichtung | wahlweise Perlpistole oder wegeabhängiger Perlstreuer bis 30 cm |
| Zusatzausstattung | auf Anfrage |
| Leer-/Gesamtgewicht | ca. 3.200 kg / 4.800 kg (variiert je nach Ausrüstung) |
| Maße, LxBxH (ohne Ausrüstung | ca. 5,03 m x 1,40 m x 1,91 m |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Angaben beziehen sich auf Standard-Ausrüstung, Änderungen auf Anfrage.
Abbildungen ähnlich bzw. teilweise inkl. Sonderzubehör.






